Veja as bancadas dos partidos na posse e atualmente
Entre 1º de fevereiro de 2011 e hoje, DEM e PSB foram os partidos que mais perderam parlamentares. Oposição diminuiu em quase 30 deputadosDEM e PSB, as bancadas que mais encolheram na Câmara
| Partido | Posse | Em exercício |
| PT | 87 | 88 |
| PMDB | 78 | 76 |
| PSDB | 53 | 46 |
| PP | 44 | 41 |
| DEM | 43 | 25 |
| PR | 40 | 33 |
| PSB | 34 | 25 |
| PDT | 26 | 17 |
| PTB | 22 | 17 |
| PSC | 17 | 13 |
| PCdoB | 15 | 14 |
| PV | 14 | 9 |
| PPS | 12 | 8 |
| PRB | 8 | 10 |
| PMN | 4 | 3 |
| PTdoB | 4 | 3 |
| Psol | 3 | 3 |
| PHS | 2 | 1 |
| PRTB | 2 | 0 |
| PRP | 2 | 2 |
| PTC | 1 | 0 |
| PSL | 1 | 0 |
| PSD | 0 | 39 |
| Pros | 0 | 17 |
| SDD | 0 | 23 |
| Total | 513 | 513 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário