domingo, 10 de novembro de 2013

ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO
Tabela de pontos ganhos

Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos
20 . ASA 29 9 2 23 -31 37 68 34
19 . São Caetano 32 8 8 18 -13 40 53 34
18 . Atlético-GO 35 9 8 17 -11 34 45 34
17 . Paysandu 36 9 9 16 -15 38 53 34
Risco
99%
98%
85%
83%
16 . ABC 39 11 6 17 -15 40 55 34
15 . América-RN 41 10 11 13 -9 41 50 34
14 . Guaratinguetá 41 11 8 15 -7 38 45 34
13 . Bragantino 42 12 6 16 -6 33 39 34
12 . Oeste 43 11 10 13 -12 37 49 34
11 . Boa 47 12 11 11 -9 30 39 34
10 . Paraná 51 14 9 11 16 49 33 34
9 . América-MG 52 13 13 8 7 45 38 34
8 . Joinville 52 15 7 12 11 50 39 34
7 . Figueirense 52 16 4 14 7 56 49 34
6 . Ceará 53 14 11 9 14 56 42 34
5 . Avaí 53 15 8 11 5 47 42 34
4 . Icasa 53 16 5 13 -3 45 48 34
3 . Sport 56 18 2 14 6 58 52 34
2 . Chapecoense 62 17 11 6 26 55 29 34
1 . Palmeiras 73 22 7 5 39 64 25 34
16%
8%
6%
3%
2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nenhum comentário:

Postar um comentário