sábado, 2 de novembro de 2013

ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO
Tabela de pontos ganhos
Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos
20 . ASA 26 8 2 23 -32 36 68 33
19 . São Caetano 31 8 7 17 -10 39 49 32
18 . Paysandu 35 9 8 16 -15 35 50 33
17 . Atlético-GO 35 9 8 16 -9 34 43 33
Risco
99%
91%
70%
70%
16 . ABC 35 10 5 17 -16 36 52 32
15 . Oeste 39 10 9 13 -14 32 46 32
14 . América-RN 39 10 9 13 -9 38 47 32
13 . Bragantino 39 11 6 15 -6 31 37 32
12 . Guaratinguetá 40 11 7 14 -6 37 43 32
11 . Boa 44 11 11 11 -10 27 37 33
10 . Figueirense 46 14 4 14 2 50 48 32
9 . Ceará 50 13 11 9 11 52 41 33
8 . Paraná 50 14 8 10 17 46 29 32
7 . América-MG 51 13 12 8 7 44 37 33
6 . Joinville 52 15 7 11 14 50 36 33
5 . Avaí 53 15 8 9 10 47 37 32
4 . Icasa 53 16 5 12 -2 45 47 33
3 . Sport 53 17 2 13 6 54 48 32
2 . Chapecoense 60 17 9 6 26 55 29 32
1 . Palmeiras 69 21 6 5 36 60 24 32
27%
12%
17%
10%
4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nenhum comentário:

Postar um comentário