Eleições 2014
Presidente
| votos | % válidos | |
|---|---|---|
| DILMA | 43.267.438 | 41,59 % |
| AÉCIO | 34.897.196 | 33,55 % |
| MARINA | 22.176.613 | 21,32 % |
Governador
| Votos | % válidos | |
|---|---|---|
| HENRIQUE | 702.196 | 47,34 % |
| ROBINSON | 623.614 | 42,04 % |
| ROBÉRIO | 129.616 | 8,74 % |
| SIMONE | 14.549 | 0,98 % |
| ARAKEN | 13.396 | 0,90 % |
Senador
| Votos | % válidos | |
|---|---|---|
| FÁTIMA | 808.055 | 54,84 % |
| VILMA | 636.896 | 43,23 % |
| LAILSON | 15.164 | 1,03 % |
| ANA | 13.253 | 0,90 % |
| ROBERTO | 0.000 | 0,00 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário