ÁGUA EM CEARÁ-MIRIM
| Total da população 2000 | Total da população urbana 2010 | Total da população rural 2010 | Total da população 2010 |
| 62.424 | 35.474 | 32.370 | 67.844 |
| População Estimada em 2012 | FONTE | |
| 69.005 | IBGE- Censo 2010 |
| Bacia Hidrográfica de captação | Local de captação | Tipo de manancial | Operadora do sistema |
| Ceara mirim | poços | subterrâneo | SAAE |
| Qualidade da água - Doce | Total poços analisados | Qualidade da água - Salobra | Qualidade da água - Salina |
| 81 | 101 | 19 | 1 |
| Demanda urbana - cenário 2015 (l/seg) | Projeções 2015 ANA | Fonte | |
| 138 | ampliação | ATLAS ANA 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário