segunda-feira, 28 de outubro de 2013

ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO
Tabela de pontos ganhos

Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos
20 . ASA 26 8 2 22 -31 36 67 32
19 . São Caetano 31 8 7 17 -10 39 49 32
18 . Paysandu 32 8 8 15 -14 32 46 31
17 . Atlético-GO 32 8 8 15 -8 31 39 31
Risco
99%
90%
81%
66%
16 . ABC 35 10 5 17 -16 36 52 32
15 . Oeste 39 10 9 13 -14 32 46 32
14 . América-RN 39 10 9 13 -9 38 47 32
13 . Bragantino 39 11 6 15 -6 31 37 32
12 . Guaratinguetá 40 11 7 14 -6 37 43 32
11 . Boa 44 11 11 10 -9 27 36 32
10 . Figueirense 46 14 4 14 2 50 48 32
9 . Ceará 47 12 11 9 9 49 40 32
8 . América-MG 48 12 12 7 7 43 36 31
7 . Joinville 49 14 7 11 12 46 34 32
6 . Paraná 50 14 8 10 17 46 29 32
5 . Icasa 50 15 5 12 -3 44 47 32
4 . Avaí 53 15 8 8 11 46 35 31
3 . Sport 53 17 2 13 6 54 48 32
2 . Chapecoense 60 17 9 6 26 55 29 32
1 . Palmeiras 69 21 6 5 36 60 24 32
25%
10%
16%
9%
4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nenhum comentário:

Postar um comentário