domingo, 3 de novembro de 2013

ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO
Tabela de pontos ganhos

Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos
20 . ASA 26 8 2 23 -32 36 68 33
19 . São Caetano 31 8 7 18 -13 39 52 33
18 . Paysandu 35 9 8 16 -15 35 50 33
17 . Atlético-GO 35 9 8 16 -9 34 43 33
Risco
99%
94%
68%
67%
16 . ABC 36 10 6 17 -16 39 55 33
15 . Bragantino 39 11 6 16 -8 31 39 33
14 . América-RN 40 10 10 13 -9 41 50 33
13 . Guaratinguetá 41 11 8 14 -6 37 43 33
12 . Oeste 42 11 9 13 -12 34 46 33
11 . Boa 44 11 11 11 -10 27 37 33
10 . Figueirense 46 14 4 14 2 50 48 32
9 . Ceará 50 13 11 9 11 52 41 33
8 . América-MG 51 13 12 8 7 44 37 33
7 . Paraná 51 14 9 10 17 47 30 33
6 . Joinville 52 15 7 11 14 50 36 33
5 . Avaí 53 15 8 9 10 47 37 32
4 . Icasa 53 16 5 12 -2 45 47 33
3 . Sport 56 18 2 13 9 57 48 33
2 . Chapecoense 61 17 10 6 26 55 29 33
1 . Palmeiras 70 21 7 5 36 61 25 33
37%
14%
12%
5%
4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nenhum comentário:

Postar um comentário